特定技能評価試験 実施状況・日程・申し込み先紹介【2021年2月16日更新】

在留資格「特定技能」の取得には「特定技能評価試験」合格が必須です。本記事では各分野の試験実施状況、合格者数などの情報をまとめました。
これらを把握することで、各業界の採用確度や求人のレベルを予想できます。ぜひ参考にご覧ください。
目次
閉じる
在留資格「特定技能」とは?
深刻な人手不足と認められた14の業種で解禁された在留資格。一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材が対象で、雇用後は教育研修などを受けなくてもすぐに働くことができます。また「特定技能」は単純労働を含むため、様々な作業が可能です。
対象の14業種
①介護分野 ②ビルクリーニング分野 ③素形材産業分野 ④産業機械製造業分野 ⑤電気・電子情報関連産業分野 ⑥ 建設分野 ⑦ 造船・舶用工業分野 ⑧自動車整備分野 ⑨航空分野 ⑩宿泊分野 ⑪農業分野 ⑫漁業分野 ⑬飲食料品製造業分野 ⑭外食業分野
特定技能の詳細は下記の記事をご覧ください。
特定技能評価試験実施状況
【2020/2/15時点】
開催された試験の受験者数・合格者数が随時公開されています。新型コロナウイルスの影響で長らく試験を開催していませんでしたが、現在は徐々に再開しています。海外も国によっては活発に行われており、日本への渡航解禁を待つ求職者も多くいます。
※現時点で受験者・合格者人数が発表されていない分野もあります。発表時期は分野ごとで異なります。
介護
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 113 | 94 | 336 | 140 | 196 | 75 | 209 | 82 | 254 | 106 | 241 | 104 | 53 | 42 | 570 | 374 | 253 | 177 | 227 | 146 | 185 | 122 | 442 | 338 | 46 | 22 | 114 | 100 | 43 | 27 | 216 | 194 | 183 | 147 | 142 | 104 | 157 | 134 | 3980 | 2520 | 64% | ||||
インドネシア | 46 | 17 | 74 | 34 | 120 | 49 | 112 | 42 | 137 | 72 | 146 | 68 | 7 | 6 | 58 | 35 | 153 | 90 | 335 | 241 | 113 | 76 | 96 | 71 | 242 | 188 | 400 | 303 | 2039 | 1292 | 63% | ||||||||||||||
ネパール | 15 | 0 | 52 | 14 | 33 | 7 | 218 | 67 | 86 | 48 | 118 | 39 | 1 | 0 | 25 | 23 | 37 | 36 | 21 | 21 | 37 | 35 | 118 | 114 | 761 | 404 | 53% | ||||||||||||||||||
ミャンマー | 229 | 188 | 578 | 452 | 22 | 9 | 829 | 649 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンボジア | 91 | 6 | 114 | 4 | 15 | 3 | 35 | 3 | 35 | 9 | 15 | 3 | 31 | 7 | 22 | 9 | 11 | 5 | 27 | 23 | 27 | 13 | 20 | 12 | 22 | 9 | 15 | 9 | 38 | 21 | 518 | 136 | 26% | ||||||||||||
モンゴル | 74 | 49 | 58 | 25 | 51 | 43 | 26 | 24 | 11 | 9 | 209 | 141 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ | 12 | 5 | 16 | 15 | 28 | 20 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 54 | 28 | 127 | 82 | 304 | 170 | 430 | 227 | 149 | 101 | 177 | 131 | 579 | 401 | 722 | 525 | 909 | 646 | 1038 | 731 | 1195 | 815 | 979 | 645 | 1062 | 693 | 6663 | 4502 | 68% | ||||||||||||||||
合計 | 113 | 94 | 336 | 140 | 196 | 75 | 209 | 82 | 254 | 106 | 332 | 110 | 282 | 91 | 912 | 556 | 803 | 431 | 592 | 264 | 652 | 433 | 1745 | 1131 | 156 | 107 | 199 | 140 | 694 | 463 | 1017 | 738 | 1339 | 950 | 1475 | 1092 | 1565 | 1096 | 1438 | 995 | 1791 | 1280 | 14309 | 9094 | 64% |
新型コロナウイルスの影響下ではありますが、他職種よりも積極的に試験が実施されています。
すでに実施国が多い中、2020年11月にタイでの実施が加わりました。
介護は合格者が国内・海外共に待機しており、今後は採用活動が活発になってくると推測されます。いまのうちに採用活動準備を始めることをお勧めします。
宿泊
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
ミャンマー | 238 | 85 | 238 | 85 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 391 | 280 | 651 | 363 | 572 | 412 | 1169 | 552 | 590 | 259 | 646 | 257 | 4019 | 2123 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 391 | 280 | 889 | 448 | 572 | 412 | 1169 | 552 | 590 | 259 | 646 | 257 | 4257 | 2208 | 52% |
新型コロナウイルスの影響もあり、国内での試験は2020年7月から再開しました。
海外では、2019年10月にミャンマーで行われた試験を最後に実施されていません。現在は国内のみで行っていますが受験ボリュームとしては非常に大きく、また、日本在住者のため即雇用のチャンスがあります。
外食
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 774 | 552 | 259 | 174 | 69 | 47 | 114 | 90 | 111 | 82 | 221 | 159 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 54 | 26 | 29 | 16 | 25 | 9 | 25 | 14 | 1703 | 1177 | 69% | ||||||||||||||||||
インドネシア | 3 | 1 | 54 | 28 | 20 | 13 | 13 | 7 | 28 | 15 | 78 | 37 | 29 | 11 | 225 | 112 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 228 | 190 | 40 | 34 | 188 | 156 | 88 | 79 | 544 | 459 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンボジア | 176 | 89 | 33 | 15 | 93 | 59 | 50 | 15 | 44 | 7 | 18 | 5 | 10 | 2 | 11 | 0 | 12 | 6 | 18 | 5 | 7 | 4 | 472 | 207 | 44% | ||||||||||||||||||||||
タイ | 17 | 14 | 15 | 9 | 15 | 9 | 47 | 32 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 460 | 347 | 1364 | 984 | 370 | 215 | 2264 | 1246 | 3288 | 1831 | 1685 | 912 | 4211 | 1979 | 13642 | 7514 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1638 | 1178 | 0 | 0 | 1364 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 215 | 0 | 0 | 2523 | 1420 | 69 | 47 | 147 | 105 | 3532 | 2006 | 459 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 77 | 37 | 1725 | 930 | 78 | 33 | 4297 | 2030 | 136 | 60 | 164 | 117 | 16633 | 9501 | 57% |
新型コロナウイルスの影響で2020年3月の試験を最後に実施されていない状況でしたが、再開をしました。
フィリピン・インドネシア・ミャンマー・カンボジア・タイ・日本の6か国で実施しています。
飲食料品
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 総計 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 182 | 165 | 2 | 2 | 91 | 84 | 60 | 53 | 29 | 26 | 65 | 61 | 26 | 3 | 24 | 5 | 23 | 16 | 502 | 415 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||
インドネシア | 761 | 734 | 119 | 116 | 642 | 618 | 926 | 882 | 2 | 2 | 46 | 23 | 155 | 109 | 128 | 86 | 2779 | 2570 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 626 | 433 | 928 | 492 | 823 | 554 | 2960 | 1837 | 5337 | 3316 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1569 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 492 | 2 | 2 | 91 | 84 | 179 | 169 | 671 | 644 | 991 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 556 | 72 | 26 | 3139 | 1951 | 151 | 102 | 8618 | 6301 | 73% |
過去に試験が実施されたのは、フィリピン・インドネシア・日本の3カ国となります。
2020年9月に各国で試験を再開し、2020年11月は日本で4桁の大量合格となりました。また、インドネシアでの受験者が約3.3倍に増えていおり、合格率も非常に高いため、多くの人材が待機していると考えられます。
ビルクリーニング
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 総計 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 237 | 178 | 237 | 178 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 177 | 113 | 177 | 113 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 295 | 204 | 141 | 104 | 356 | 265 | 792 | 573 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 265 | 1206 | 864 | 72% |
2020年3月を最後に試験は実施されていませんでしたが、9月から日本国内の試験が再開しました。海外での試験実施再開が待たれます。
製造分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
インドネシア | 23 | 4 | 23 | 4 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 73 | 8 | 14 | 3 | 8 | 2 | 95 | 13 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 | 14 | 3 | 8 | 2 | 118 | 17 | 14% |
特定技能1号評価試験の日本国内試験は10月より再開すると発表されました。
海外は、2020年1月にインドネシアで試験が実施されましたが、その後は行われていません。
建設
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
日本 | 33 | 32 | 44 | 19 | 82 | 40 | 159 | 91 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40 | 159 | 91 | 57% |
2020年8月に国内試験が再開しました。9月は建設分野「土工」の試験が行われています。
「土工」は技能実習の受入対象職種ではないため、技能実習から特定技能への移行が認められていません。そのため、特定技能の在留資格を取得できるのは土工の試験合格者のみとなります。
造船・舶用工業
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 14 | 7 | 14 | 7 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 59% |
新型コロナウイルスの影響で実施されていなかった試験は国内が5月に再開し、2か月空き8月に実施されました。海外はフィリピンで実施した2019年11月の1回のみです。もともと受験者の母数が少ない業界のため、開催回数なども今後どれくらい増えるかは未定です。
自動車整備
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | – | 1 | ? | 26 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | – | 11 | – | 5 | – | 22 | – | 16 | ? | 54 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | – | 6 | – | 22 | – | 16 | ? | 80 | ? |
試験実施国は日本とフィリピンの2か国。日本での試験は2020年9月からスタートし、合格発表はこれからとなります。フィリピンでは2020年3月に試験を実施後、しばらくは行われていませんでしたが、2020年12月に再開をしました。
航空
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 121 | 94 | 121 | 94 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴル | 34 | 8 | 34 | 8 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 72 | 26 | 113 | 66 | 94 | 51 | 279 | 143 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 193 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 245 | 56% |
2020年2月以降は見合わせていた試験ですが、ようやく8月再開しました。現在は国内だけですが、過去にはフィリピン、モンゴルで実施しています。
コロナ禍で航空業界の採用は縮小傾向にあり、試験の再開にはまだ時間がかかりそうです。
農業
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 6月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 9 | 9 | 4 | 4 | 26 | 26 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 9 | 89 | 80 | 90% | ||||||||||||||||||||||
インドネシア | 78 | 73 | 100 | 90 | 111 | 105 | 18 | 17 | 252 | 218 | 97 | 88 | 140 | 132 | 341 | 319 | 861 | 793 | 308 | 290 | 2306 | 2125 | 92% | ||||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 17 | 12 | 101 | 80 | 61 | 61 | 179 | 153 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンボジア | 46 | 21 | 75 | 55 | 103 | 70 | 22 | 19 | 88 | 54 | 58 | 51 | 27 | 19 | 54 | 41 | 44 | 34 | 80 | 58 | 32 | 27 | 629 | 449 | 71% | ||||||||||||||||||||||
タイ | 6 | 2 | 29 | 14 | 35 | 16 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 14 | 13 | 8 | 6 | 26 | 22 | 41 | 30 | 77 | 55 | 88 | 64 | 88 | 68 | 100 | 86 | 158 | 136 | 600 | 480 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 150 | 120 | 202 | 165 | 336 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 132 | 93 | 352 | 300 | 206 | 166 | 289 | 244 | 482 | 426 | 1077 | 955 | 569 | 523 | 3838 | 3303 | 86 |
2020年4、5月が未実施でしたが、6月からは毎月実施され、12月には大量の合格者を出しています。特にインドネシアでの受験者が多く、合格者も1800人以上で、多くの人材がインドネシアで待機していると想定されます。渡航可能にれば多くの人材が市場に集まるはずです。
2020年10月30日からは、ベトナム語での試験予約が可能になりました。
漁業
