特定技能評価試験 2022年度の日程・申し込み先・実施状況【随時更新】

在留資格「特定技能」の取得には「特定技能評価試験」合格が必須です。本記事では各分野の試験実施状況、合格者数などの情報をまとめました。
これらを把握することで、各業界の採用確度や求人のレベルを予想できます。ぜひ参考にご覧ください。
目次
閉じる
在留資格「特定技能」取得の要件「特定技能試験」とは
「特定技能」は深刻な人手不足と認められた12の業種で解禁された在留資格です。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材が対象で、雇用後は教育研修などを受けなくてもすぐに働くことができます。また「特定技能」は単純労働を含むため、様々な作業が可能です。
「特定技能」を取得するための要件は
1.各分野の特定技能試験と日本語の試験に合格する
2.または、技能実習2号から移行する
という2つのルートがあります。本記事では、1の特定技能試験の日程・申込み先について紹介します。
特定技能試験のくわしい説明はこちらの記事をご覧ください。
対象の12業種
特定技能の詳細は下記の記事か、上記の各分野名をクリックしてご覧ください。
マイナビグローバルの人材紹介サービスの資料請求・採用の無料相談はこちらから
特定技能2号の試験はいつから?
特定技能2号の試験がいつから行われるのかについては、いまだ告知されていません。現在2号が存在している「建設」と「造船・舶用工業」は1号からの移行ルートのみです。
また、2022年11月現在、「建設」と「造船・舶用工業」以外の分野での2号追加が検討されており、2023年中には何らかの提示がされると言われています。これは特定技能制度が2019年に始まったため、最長の在留期限である5年後が2023年だからです。
他分野の追加の詳細が提示される際、2号の試験の有無についても告知されると予想されています。

2022年 特定技能試験日程・最新情報
介護
日本国内47都道府県で実施。国内の試験会場はこちらから検索可能です。
国外はタイ、カンボジア、フィリピン、モンゴル、インドネシア、ミャンマー、ネパールで実施。※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。
試験日程
日本全国各地で連日開催されています。
申し込み
介護技能評価試験・介護日本語評価試験は、国内・国外ともにこちらから申し込み可能です。
宿泊
国内では、2022年度は東京、福岡、大阪、名古屋、那覇で実施されています。
国外の試験についてはネパール、インドネシアで実施しています。
試験日程
2023年1月下旬~2月上旬までの試験が告知されています。
【開催日、場所】
▼国内
- 2023年1月26日(木)東京
- 2023年1月27日(金)東京
- 2023年1月30日(月)福岡
- 2023年1月31日(土)大阪
- 2023年2月1日(水) 名古屋
- 2023年2月1日(木)那覇
※この中の1日しか受験できません。
▼国外
- 2022年11月29日(火)ジャカルタ
- 2022年11月30日(水)ジャカルタ
- 2022年12月1日(木)ジャカルタ
- 2022年12月3日(土)ジャカルタ
- 2022年12月4日(日)ジャカルタ
- 2022年12月5日(月)ジャカルタ
- 2022年12月8日(木)バリ島
- 2022年12月9日(金)バリ島
- 2022年12月10日(土)バリ島
詳しい日程はこちらよりご確認ください。
申し込み
インドネシアにおける2022年11月29日~12月10日までの試験申し込みは2022年11月8日(火)に締切りました。
国内試験の申込は2023年1月6日(金)〜10日(火)を予定しています。
技能評価試験の申し込みはこちらから可能です。

外食業
国内では、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、沖縄県で行われています。
国外ではスリランカ、ネパール、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピンなどで行われています。※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。
くわしくはこちらをご覧ください。
日程
◆第3回試験:2023年1月5日(木)~2023年1月18日(水)
申し込み
◆第3回試験受付
一次募集:2022年11月28日(月)~2022年11月30日(水)
二次募集:2022年12月7日(水)~2022年12月8日(木)
※試験の申込をするには、2022年11月28日(月)~11月30日(水)の期間にマイページ新規登録が必要です。
技能試験の申し込みは以下から可能です。
試験は国内外で行われています。18の従事する業務別におこなわれます。
飲食料品製造業
国内では、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、沖縄県で実施されています。
国外では、インドネシア、フィリピンで試験が実施されています。※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。
日程
◆第3回試験:2023年1月5日(木)~2023年1月18日(水)
申し込み
◆第3回試験受付
一次募集:2022年11月28日(月)~2022年11月30日(水)
二次募集:2022年12月7日(水)~2022年12月8日(木)
※試験の申込をするには、2022年11月28日(月)~11月30日(水)の期間にマイページ新規登録が必要です。
申し込みは以下から行えます。
ビルクリーニング
国内は、北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、徳島県、福岡県で実施しています。
国外はインドネシア、ミャンマー、フィリピンで行われています。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。
日程
- 2022年11月1日(火)大阪
- 2022年11月2日(水)大阪
- 2022年11月10日(木)福岡
- 2022年11月11日(金)北海道
- 2022年11月14日(月)宮城、愛知
- 2022年11月15日(火)愛知
- 2022年11月16日(水)愛知
- 2022年11月17日(木)広島
- 2022年11月18日(金)広島、徳島
- 2022年11月22日(火)東京
- 2022年11月23日(水)東京
- 2022年11月24日(木)東京
- 2022年11月25日(金)東京
海外は2022年7月にインドネシアで試験が実施されていますが、以降は行われていません。
申し込み
申し込みはこちらから可能です。
外国人材雇用や雇用後の支援についてのお困りごと・ご相談ならマイナビグローバルへ。
建設
国内では、静岡県、東京都、千葉県、大阪府、宮城県、愛知県、鹿児島県などで行われていますが、それぞれ職種によって場所が異なりますので注意が必要です。 ※職種……土工、建設機械施工、電気通信など
国外は現在はフィリピン、ベトナムで実施がされています。※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。
日程
- 2022年12月12日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2022年12月19日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2022年12月21日(水)東京 :左官
- 2023年1月12日(木)大阪 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年1月13日(金)大阪 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年1月16日(月)愛知 :土工
- 2023年1月17日(火)愛知 :土工
- 2023年1月23日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年1月20日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年2月1日(水)北海道 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年2月2日(木)北海道 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年2月6日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年2月13日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年2月16日(木)千葉 :建設機械施工
- 2023年2月17日(木)千葉 :建設機械施工
- 2023年2月20日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年2月27日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年3月6日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年3月13日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年3月17日(金)福岡 :土工
- 2023年3月18日(土)福岡 :土工
- 2023年3月27日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年3月29日(水)広島 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年3月30日(木)広島 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年4月3日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年4月10日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年4月13日(木)愛知 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年4月14日(金)愛知 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年4月17日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年4月20日(木)大阪 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年4月21日(金)大阪 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年4月24日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年5月15日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年5月17日(水)福岡 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年5月18日(木)福岡 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年5月22日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年5月24日(水)大坂 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年5月25日(木)大坂 :土木/建築/ライフライン・設備
- 2023年5月29日(月)東京 :土木/建築/ライフライン・設備
試験の詳細についてはこちらをご覧ください。
申し込み
技能評価試験の申込はこちらから可能です。
外国人材雇用や雇用後の支援についてのお困りごと・ご相談ならマイナビグローバルへ。
造船・舶用工業
国内は申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣し、随時試験を実施します。試験会場での実施は現時点では未定。
国外では、フィリピン、インドネシアにおいて実施されています。※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。
日程
詳細はこちらからご確認ください。
申し込み
こちらより試験の申込みが可能です。
外国人材雇用や雇用後の支援についてのお困りごと・ご相談ならマイナビグローバルへ。
自動車整備
国内は全国で実施しています。会場数が多いため、詳細は試験日程でご確認ください。
国外の実施はフィリピンのみとなっています。※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。
日程
日程は以下から確認が可能です。
申し込み
申し込みはこちらから行うことが可能です。
外国人材雇用や雇用後の支援についてのお困りごと・ご相談ならマイナビグローバルへ。
航空
空港グランドハンドリングは国内は東京都で実施されています。また、国外ではフィリピンで実施されています。
日程
◆グランハンドリング試験
- 2022年11月22日(火)東京
- 2022年12月3日(土)ダバオ
- 2022年12月4日(日)メトロ・マニラ
- 2022年12月5日(月)メトロ・マニラ
日程は随時更新されます。そのほか年間計画についてはこちらをご覧ください。
申し込み
以下より申し込みが可能です。
※2022年12月5日(月)までの試験は、申込は締め切られました。
外国人材雇用や雇用後の支援についてのお困りごと・ご相談ならマイナビグローバルへ。
農業
国内は全国47都道府県で実施しています。試験会場については、こちらから検索が可能です。
国外では、タイ、カンボジア、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ネパールで実施しています。※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。
日程
日程は以下から確認することができます。
2022年は毎月開催されているようです。
申し込み
申し込みはこちらから行うことができます。
外国人材雇用や雇用後の支援についてのお困りごと・ご相談ならマイナビグローバルへ。
漁業
国内はでは漁業・養殖業共に47都道府県で実施されています。会場詳細については日程表から確認できます。
国外では漁業・養殖業のどちらもインドネシアで実施されています。
日程
日程は以下で確認が可能です。
申し込み
以下から申し込みが可能です。

特定技能評価試験実施状況
開催された試験の受験者数・合格者数が随時公開されています。新型コロナウイルスの影響で長らく試験を開催していませんでしたが、現在は徐々に再開しています。海外も国によっては活発に行われており、日本への渡航解禁を待つ求職者も多くいます。また、2021年3月に、ベトナムで初めて建設分野の特定技能1号評価試験が行われ、他分野の試験実施に期待が高まっています。
※現時点で受験者・合格者人数が発表されていない分野もあります。発表時期は分野ごとで異なります。
介護
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 2021年 2月 | 2021年 2月 | 2021年 3月 | 2021年 3月 | 2021年 4月 | 2021年 4月 | 2021年 5月 | 2021年 5月 | 2021年 6月 | 2021年 6月 | 2021年 7月 | 2021年 7月 | 2021年 8月 | 2021年 8月 | 総数 | ||||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | ||
フィリピン | 113 | 94 | 336 | 140 | 196 | 75 | 209 | 82 | 254 | 106 | 241 | 104 | 53 | 42 | 570 | 374 | 253 | 177 | 227 | 146 | 185 | 122 | 442 | 338 | 46 | 22 | 114 | 100 | 43 | 27 | 216 | 194 | 183 | 147 | 142 | 104 | 157 | 134 | 175 | 124 | 167 | 115 | 287 | 218 | 135 | 97 | 245 | 162 | 92 | 66 | 201 | 153 | 74 | 61 | 5356 | 3524 | 66% | |||||
インドネシア | 46 | 17 | 74 | 34 | 120 | 49 | 112 | 42 | 137 | 72 | 146 | 68 | 7 | 6 | 58 | 35 | 153 | 90 | 335 | 241 | 113 | 76 | 96 | 71 | 242 | 188 | 400 | 303 | 196 | 150 | 435 | 329 | 319 | 246 | 547 | 431 | 554 | 379 | 265 | 176 | 50 | 31 | 4405 | 3034 | 69% | |||||||||||||||||
ネパール | 15 | 0 | 52 | 14 | 33 | 7 | 218 | 67 | 86 | 48 | 118 | 39 | 1 | 0 | 25 | 23 | 37 | 36 | 21 | 21 | 37 | 35 | 118 | 114 | 147 | 133 | 124 | 107 | 44 | 32 | 23 | 22 | 174 | 146 | 84 | 67 | 1357 | 911 | 67% | |||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 229 | 188 | 578 | 452 | 22 | 9 | 25 | 23 | 8 | 8 | 862 | 680 | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンボジア | 91 | 6 | 114 | 4 | 15 | 3 | 35 | 3 | 35 | 9 | 15 | 3 | 31 | 7 | 22 | 9 | 11 | 5 | 27 | 23 | 27 | 13 | 20 | 12 | 22 | 9 | 15 | 9 | 38 | 21 | 25 | 14 | 17 | 13 | 9 | 6 | 15 | 8 | 3 | 0 | 17 | 7 | 604 | 184 | 30% | |||||||||||||||||
モンゴル | 74 | 49 | 58 | 25 | 51 | 43 | 26 | 24 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 47 | 35 | 29 | 17 | 14 | 26 | 19 | 15 | 12 | 371 | 272 | 73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ | 12 | 5 | 16 | 15 | 24 | 19 | 20 | 18 | 19 | 16 | 18 | 12 | 15 | 12 | 3 | 2 | 29 | 23 | 156 | 122 | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 54 | 28 | 127 | 82 | 304 | 170 | 430 | 227 | 149 | 101 | 177 | 131 | 579 | 401 | 722 | 525 | 909 | 646 | 1038 | 731 | 1195 | 815 | 979 | 645 | 1062 | 693 | 1209 | 816 | 1902 | 1304 | 2067 | 1381 | 1823 | 1217 | 1423 | 911 | 1219 | 748 | 1265 | 820 | 1293 | 848 | 19926 | 13240 | 66% | |||||||||||||||||
合計 | 113 | 94 | 336 | 140 | 196 | 75 | 209 | 82 | 254 | 106 | 332 | 110 | 282 | 91 | 912 | 556 | 803 | 431 | 592 | 264 | 652 | 433 | 1745 | 1131 | 156 | 107 | 199 | 140 | 694 | 463 | 1017 | 738 | 1339 | 950 | 1475 | 1092 | 1565 | 1096 | 1438 | 995 | 1791 | 1280 | 1777 | 1280 | 2678 | 1896 | 2803 | 1948 | 2547 | 1783 | 2290 | 1501 | 1611 | 1016 | 1736 | 1178 | 1495 | 1011 | 33037 | 21967 | 66% |
新型コロナウイルスの影響下ではありますが、他職種よりも積極的に試験が実施されています。
すでに実施国が多い中、2020年11月にタイでの実施が加わりました。
介護は合格者が国内・海外共に待機しており、今後は採用活動が活発になってくると推測されます。いまのうちに採用活動準備を始めることをお勧めします。
宿泊
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 2021年 2月 | 2021年 2月 | 2021年 3月 | 2021年 3月 | 2021年 4月 | 2021年 4月 | 2021年 5月 | 2021年 5月 | 2021年 6月 | 2021年 6月 | 2021年 7月 | 2021年 7月 | 2021年 8月 | 2021年 8月 | 2021年 9月 | 2021年 9月 | 総数 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
ミャンマー | 238 | 85 | 238 | 85 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 391 | 280 | 651 | 363 | 572 | 412 | 1169 | 552 | 590 | 259 | 646 | 257 | 732 | 252 | 394 | 163 | 442 | 212 | 281 | 137 | 5868 | 2887 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 391 | 280 | 889 | 448 | 572 | 412 | 1169 | 552 | 590 | 259 | 646 | 257 | 732 | 252 | 394 | 163 | 441 | 212 | 281 | 137 | 6106 | 2972 | 49% |
新型コロナウイルスの影響でしばらくは試験が開催されていませんでしたが、日本国内の試験は2020年7月から再開しました。
海外では、2019年10月にミャンマーで行われた試験を最後に実施されていません。現在は国内のみで行っていますが受験ボリュームとしては非常に大きく、また、日本在住者のため即雇用のチャンスがあります。
外食
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 2021年 2月 | 2021年 2月 | 2021年 3月 | 2021年 3月 | 2021年 4月 | 2021年 4月 | 2021年 5月 | 2021年 5月 | 2021年 6月 | 2021年 6月 | 2021年 7月 | 2021年 7月 | 2021年 8月 | 2021年 8月 | 2021年 9月 | 2021年 9月 | 総数 | ||||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | ||
フィリピン | 774 | 552 | 259 | 174 | 69 | 47 | 114 | 90 | 111 | 82 | 221 | 159 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 54 | 26 | 29 | 16 | 25 | 9 | 25 | 14 | 48 | 34 | 11 | 7 | 15 | 10 | 34 | 26 | 5 | 4 | 32 | 31 | 1848 | 1289 | 70% | |||||||||||||||||||||||
インドネシア | 3 | 1 | 54 | 28 | 20 | 13 | 13 | 7 | 28 | 15 | 78 | 37 | 29 | 11 | 47 | 20 | 3 | 0 | 29 | 11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 316 | 152 | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネパール | 23 | 16 | 20 | 15 | 74 | 60 | 117 | 91 | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 228 | 190 | 40 | 34 | 188 | 156 | 88 | 79 | 4 | 4 | 548 | 463 | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンボジア | 176 | 89 | 33 | 15 | 93 | 59 | 50 | 15 | 44 | 7 | 18 | 5 | 10 | 2 | 11 | 0 | 12 | 6 | 18 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 493 | 219 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||
タイ | 17 | 14 | 15 | 9 | 15 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 86 | 62 | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 460 | 347 | 1364 | 984 | 370 | 215 | 2264 | 1246 | 3288 | 1831 | 1685 | 912 | 4211 | 1979 | 3087 | 1379 | 13 | 8 | 16729 | 8893 | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1638 | 1178 | 0 | 0 | 1364 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 215 | 0 | 0 | 2523 | 1420 | 69 | 47 | 147 | 105 | 3532 | 2006 | 459 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 77 | 37 | 1725 | 930 | 78 | 33 | 4297 | 2030 | 136 | 60 | 3251 | 1496 | 137 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 53 | 27 | 44 | 31 | 34 | 28 | 131 | 107 | 20137 | 11162 | 55% |
新型コロナウイルスの影響で2020年3月の試験を最後に実施されていない状況でしたが、再開をしました。
フィリピン・インドネシア・ミャンマー・カンボジア・タイ・日本、そして2021年2月からはネパールが加わり、7か国で実施しています。
飲食料品製造業
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 2021年 2月 | 2021年 2月 | 2021年 3月 | 2021年 3月 | 2021年 4月 | 2021年 4月 | 2021年 5月 | 2021年 5月 | 2021年 6月 | 2021年 6月 | 総計 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |
フィリピン | 182 | 165 | 2 | 2 | 91 | 84 | 60 | 53 | 29 | 26 | 65 | 61 | 26 | 3 | 24 | 5 | 23 | 16 | 50 | 38 | 24 | 17 | 576 | 470 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
インドネシア | 761 | 734 | 119 | 116 | 642 | 618 | 926 | 882 | 2 | 2 | 46 | 23 | 155 | 109 | 128 | 86 | 70 | 33 | 40 | 32 | 2889 | 2635 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 626 | 433 | 928 | 492 | 823 | 554 | 2960 | 1837 | 2668 | 1861 | 8005 | 5177 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1569 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 492 | 2 | 2 | 91 | 84 | 179 | 169 | 671 | 644 | 991 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 556 | 72 | 26 | 3139 | 1951 | 2819 | 1963 | 70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 24 | 17 | 11470 | 8282 | 72% |
過去に試験が実施されたのは、フィリピン・インドネシア・日本の3カ国となります。
2020年9月に各国で試験を再開し、2020年11月は日本で4桁の大量合格となりました。また、インドネシアでの受験者が約3.3倍に増えていおり、合格率も非常に高いため、多くの人材が待機していると考えられます。
ビルクリーニング
2019年 4月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | 2020年 4月 | 2020年 5月 | 2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 1月 | 2021年 2月 | 2021年 2月 | 2021年 3月 | 2021年 3月 | 2021年 4月 | 2021年 4月 | 2021年 5月 | 2021年 5月 | 2021年 6月 | 2021年 6月 | 2021年 7月 | 2021年 7月 | 2021年 8月 | 2021年 8月 | 総計 | |||
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 合格率 | |||
フィリピン | 237 | 178 | 237 | 178 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 177 | 113 | 177 | 113 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 295 | 204 | 141 | 104 | 356 | 265 | 261 | 193 | 1053 | 766 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 1057 | 72% |
2020年3月を最後に試験は実施されていませんでしたが、9月から日本国内の試験が再開しました。海外での試験実施再開が待たれます。
製造分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
